General HMI
通用HMI技术规格
型号
规格项 | HT0401G | HT0701G | HT1001G | HT1501GE |
---|
显示屏
参数 | HT0401G | HT0701G | HT1001G | HT1501GE |
---|---|---|---|---|
LCD视角 (上/下/左/右) | 60°/75°/75°/75° | 60°/75°/75°/75° | 60°/75°/75°/75° | 80°/80°/80°/80° |
面板尺寸 | 4.3" TFT LCD | 7" TFT LCD | 10.1" TFT LCD | 15.6" TFT LCD |
分辨率 | 480×272(HT0402G:800×272) | 800×480(HT0702G:1024×600) | 1024×600 | 1920×1080 |
显示颜色 | 24位 (16,770,000色) | 24位 (16,770,000色) | 24位 (16,770,000色) | 24位 (16,770,000色) |
亮度 | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 220 cd/m² |
背光 | LED | LED | LED | LED |
LCD寿命 | 35,000小时 | 35,000小时 | 35,000小时 | 35,000小时 |
触摸屏 | 4线工业电阻触摸屏 | 4线工业电阻触摸屏 | 4线工业电阻触摸屏 | 4线工业电阻触摸屏 |
性能
参数 | HT0401G | HT0701G | HT1001G | HT1501GE |
---|---|---|---|---|
CPU | ARM Cortex-A7双核1.2GHz | ARM Cortex-A7双核1.2GHz | ARM Cortex-A7双核1.2GHz | ARM Cortex-A53四核1.5GHz |
内存 | 128M Flash + 128M DDR3 | 128M Flash + 128M DDR3 | 128M Flash + 128M DDR3 | 1M Flash + 8G DDR3 |
RTC | 内置RTC | 内置RTC | 内置RTC | 内置RTC |
通信接口
参数 | HT0401G | HT0701G | HT1001G | HT1501GE |
---|---|---|---|---|
Ethernet接口 | 可选1 × 10M/100M自适应 | 可选1 × 10M/100M自适应 | 可选1 × 10M/100M自适应 | 1 × 10M/100M自适应 |
USB端口 | 1 × USB Host 2.0 | 1 × USB Host 2.0 | 1 × USB Host 2.0 | 1 × USB Host 2.0 |
串口 | COM1: RS232,COM2: RS485/RS422,COM3: RS485 | 同上 | 同上 | 同上 |
物联网支持 | 可选支持4G或Wi-Fi扩展 | 可选支持4G或Wi-Fi扩展 | 可选支持4G或Wi-Fi扩展 | 支持4G或Wi-Fi扩展 |
电源
参数 | HT0401G | HT0701G | HT1001G | HT1501GE |
---|---|---|---|---|
额定功率 | < 3W | < 3W | < 3W | < 10W |
额定电压 | DC24V,工作范围DC12V~28V | DC24V,工作范围DC12V~28V | DC24V,工作范围DC12V~28V | DC24V,工作范围DC12V~28V |
防护功能 | 防雷浪涌保护 | 防雷浪涌保护 | 防雷浪涌保护 | 防雷浪涌保护 |
容许断电时间 | < 5ms | < 5ms | < 5ms | < 5ms |
外观结构
参数 | HT0401G | HT0701G | HT1001G | HT1501GE |
---|---|---|---|---|
PCB涂层 | 无(可定制) | 无(可定制) | 无(可定制) | 无(可定制) |
尺寸 | 128×102×36mm | 202×165×43mm | 272×215×43mm | 395×258×52mm |
开孔尺寸 | 120×94mm | 192×138mm | 260×202mm | 384×247mm |
机械结构 | 工程塑料 | 工程塑料 | 工程塑料 | 工业压铸铝 |
防护等级 | 前面板: IP65,后盖: IP20 | 前面板: IP65,后盖: IP20 | 前面板: IP65,后盖: IP20 | 前面板: IP65,后盖: IP20 |
重量 | ≈0.5kg | ≈0.8kg | ≈1.2kg | ≈2.4kg |
安装方式 | 嵌入式安装 | 嵌入式安装 | 嵌入式安装 | 嵌入式安装 |
环境适应性
参数 | HT0401G | HT0701G | HT1001G | HT1501GE |
---|---|---|---|---|
工作温度 | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ |
存储温度 | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ |
湿度 | 10~90%RH(无凝结) | 10~90%RH(无凝结) | 10~90%RH(无凝结) | 10~90%RH(无凝结) |
抗振能力 | 10~25Hz(X、Y、Z方向2G/30分钟) | 同上 | 同上 | 同上 |
散热方式 | 自然风冷 | 自然风冷 | 自然风冷 | 自然风冷 |
认证
参数 | HT0401G | HT0701G | HT1001G | HT1501GE |
---|---|---|---|---|
认证标准 | 符合CE认证标准 | 符合CE认证标准 | 符合CE认证标准 | 符合CE认证标准 |
软件
参数 | HT0401G | HT0701G | HT1001G | HT1501GE |
---|---|---|---|---|
软件版本 | Easy Manager PRO V2.02或更高版本 | Easy Manager PRO V2.02或更高版本 | Easy Manager PRO V2.02或更高版本 | Easy Manager PRO V2.18或更高版本 |