Professional HMI
专业HMI技术规格
型号
规格项 | HT0702PE | HT1001PE | HT1501PE |
---|
显示屏
参数 | HT0702PE | HT1001PE | HT1501PE |
---|---|---|---|
LCD视角 (上/下/左/右) | 80°/80°/80°/80° | 80°/80°/80°/80° | 80°/80°/80°/80° |
面板尺寸 | 7" TFT LCD | 10.1" TFT LCD | 15.6" TFT LCD |
分辨率 | 1024×600 | 1024×600 | 1920×1080 |
显示颜色 | 24位 (16,770,000色) | 24位 (16,770,000色) | 24位 (16,770,000色) |
亮度 | 600 cd/m² | 600 cd/m² | 250 cd/m² |
背光 | LED | LED | LED |
LCD寿命 | 50000小时 | 50000小时 | 50000小时 |
触摸屏 | 4线工业电阻触摸屏或高压电容触摸屏 | 4线工业电阻触摸屏或高压电容触摸屏 | 4线工业电阻触摸屏或高压电容触摸屏 |
性能
参数 | HT0702PE | HT1001PE | HT1501PE |
---|---|---|---|
CPU | ARM Cortex-A7双核1.2GHz或ARM Cortex-A53四核1.5GHz | ARM Cortex-A7双核1.2GHz或ARM Cortex-A53四核1.5GHz | ARM Cortex-A53四核1.5GHz |
内存 | 128M Flash + 128 DDR3 或 1G Flash + 8G DDR3 | 128M Flash + 128 DDR3 或 1G Flash + 8G DDR3 | 1G Flash + 8G DDR3 |
RTC | 内置RTC | 内置RTC | 内置RTC |
通信接口
参数 | HT0702PE | HT1001PE | HT1501PE |
---|---|---|---|
Ethernet接口 | 1* 10M/100M自适应 | 1* 10M/100M自适应 | 2* 10M/100M自适应 |
USB端口 | 1* USB Host 2.0 | 1* USB Host 2.0 | 2* USB Host 2.0 |
串口 | COM1:RS232,COM2:RS485/RS422,COM3:RS485 | COM1:RS232,COM2:RS485/RS422,COM3:RS485 | COM1:RS232,COM2:RS485/RS422,COM3:RS485 |
物联网支持 | 支持4G或WIFI扩展 | 支持4G或WIFI扩展 | 支持4G或WIFI扩展 |
电源
参数 | HT0702PE | HT1001PE | HT1501PE |
---|---|---|---|
额定功率 | < 10W | < 10W | < 10W |
额定电压 | DC24V,工作范围DC 12V~28V | DC24V,工作范围DC 12V~28V | DC24V,工作范围DC 12V~28V |
防护功能 | 防雷浪涌保护 | 防雷浪涌保护 | 防雷浪涌保护 |
容许断电时间 | < 5mS | < 5mS | < 5mS |
外观结构
参数 | HT0702PE | HT1001PE | HT1501PE |
---|---|---|---|
PCB涂层 | 无(可定制) | 无(可定制) | 无(可定制) |
尺寸 | 27221543mm | 27221543mm | 39525852mm |
开孔尺寸 | 192*138mm | 260*202mm | 384*247mm |
机械结构 | 压铸铝合金 | 压铸铝合金 | 工业压铸铝 |
防护等级 | 前面板:IP68,后盖:IP20 | 前面板:IP68,后盖:IP20 | 前面板:IP68,后盖:IP20 |
重量 | ≈1.2kg | ≈1.8kg | ≈2.5kg |
安装方式 | 嵌入式安装 | 嵌入式安装 | 嵌入式安装 |
环境适应性
参数 | HT0702PE | HT1001PE | HT1501PE |
---|---|---|---|
工作温度 | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ |
存储温度 | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ |
湿度 | 10~90%RH(无凝结) | 10~90%RH(无凝结) | 10~90%RH(无凝结) |
抗振能力 | 10~25Hz(X、Y、Z方向2G/30分钟) | 10~25Hz(X、Y、Z方向2G/30分钟) | 10~25Hz(X、Y、Z方向2G/30分钟) |
散热方式 | 自然风冷 | 自然风冷 | 自然风冷 |
认证
参数 | HT0702PE | HT1001PE | HT1501PE |
---|---|---|---|
认证标准 | 符合CE认证标准 | 符合CE认证标准 | 符合CE认证标准 |
软件
参数 | HT0702PE | HT1001PE | HT1501PE |
---|---|---|---|
软件版本 | Easy Manager PRO V2.02或更高版本 | Easy Manager PRO V2.02或更高版本 | Easy Manager PRO V2.18或更高版本 |